<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#8211; LZ Engineering</title>
	<atom:link href="https://www.lzengineering.at/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lzengineering.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 09:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.lzengineering.at/wp-content/uploads/2026/09/cropped-social-media_profilbild-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>News &#8211; LZ Engineering</title>
	<link>https://www.lzengineering.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3D-Laservermessung &#8211; unkompliziert &#038; kosteneffizient</title>
		<link>https://www.lzengineering.at/laservermessung/</link>
					<comments>https://www.lzengineering.at/laservermessung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Geirhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 06:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://determined-pare.142-132-146-93.plesk.page/?p=3651</guid>

					<description><![CDATA[Laservermessung – schnell, präzise und wirtschaftlichPräzise Bestandsdaten ohne aufwendige 3D-Punktwolken: Mit moderner Laservermessung bietet LZ Engineering eine schnelle, unkomplizierte und kosteneffiziente Lösung für Umbauten, Sanierungen und Bauprojekte.Effiziente Vermessung statt aufwendiger DatenerfassungNicht jedes Bauprojekt benötigt eine umfangreiche 3D-Vermessung mit detaillierter Punktwolke. Oft ist eine gezielte Laservermessung die schnellere und wirtschaftlichere Lösung.Mit moderner Messtechnik erfasst LZ Engineering  [...]
<p><a href="https://www.lzengineering.at/laservermessung/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lzengineering.at/laservermessung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verantwortung, die bewegt</title>
		<link>https://www.lzengineering.at/e-mobilitaet/</link>
					<comments>https://www.lzengineering.at/e-mobilitaet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Geirhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://determined-pare.142-132-146-93.plesk.page/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[Grün in die Zukunft Verantwortung endet für uns nicht beim Projekt. Mit unseren beiden elektrischen Firmenfahrzeugen setzen wir bewusst auf nachhaltige Mobilität und leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Die Reduktion von CO₂-Emissionen und der schonende Umgang mit Ressourcen sind für uns wichtige Schritte auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft – für unser  [...]
<p><a href="https://www.lzengineering.at/e-mobilitaet/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lzengineering.at/e-mobilitaet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LZ Plan &#8211; Architektur aus Meisterhand</title>
		<link>https://www.lzengineering.at/lzplan/</link>
					<comments>https://www.lzengineering.at/lzplan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Geirhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 06:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://determined-pare.142-132-146-93.plesk.page/?p=3589</guid>

					<description><![CDATA[LZ Plan – starke Planungskompetenz in unserer Unternehmensgruppe Gemeinsam planen, effizient umsetzen: Mit der LZ Planungs Ges.m.b.H. ergänzt ein erfahrener Partner für Architektur, Planung und Baumanagement unsere Unternehmensgruppe. Architektur und Planung mit Weitblick Unter dem Leitgedanken „Architektur aus Meisterhand“ begleitet LZ Plan Bauprojekte von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Das Leistungsspektrum umfasst unter  [...]
<p><a href="https://www.lzengineering.at/lzplan/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lzengineering.at/lzplan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auffallen auf der GekkoWall!</title>
		<link>https://www.lzengineering.at/auffallen-auf-der-gekkowall/</link>
					<comments>https://www.lzengineering.at/auffallen-auf-der-gekkowall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Geirhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 06:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://determined-pare.142-132-146-93.plesk.page/?p=3405</guid>

					<description><![CDATA[Sichtbar werden mit der GekkoWall Mit der GekkoWall in Linz Süd bringen Sie Ihre Botschaft groß raus. Die digitale Werbefläche befindet sich in der Wiener Straße 391, 4030 Linz Süd – in unmittelbarer Nähe zum Autobahnknoten A1/A7, zum Chemiepark und zur voestalpine. Direkt an einer ampelgeregelten Kreuzung und bei der Straßenbahnhaltestelle Simonystraße gelegen, sorgt  [...]
<p><a href="https://www.lzengineering.at/auffallen-auf-der-gekkowall/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lzengineering.at/auffallen-auf-der-gekkowall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EED III: Energieeffizienz wird zur Planungsaufgabe</title>
		<link>https://www.lzengineering.at/eed-iii-energieeffizienz-wird-zur-planungsaufgabe/</link>
					<comments>https://www.lzengineering.at/eed-iii-energieeffizienz-wird-zur-planungsaufgabe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Geirhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 11:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://determined-pare.142-132-146-93.plesk.page/?p=3530</guid>

					<description><![CDATA[EED III: Energieeffizienz wird zur Planungsaufgabe Mit der neuen EU-Energieeffizienzrichtlinie EED III steigen die Anforderungen an Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Gebäudebetreiber. Im Fokus stehen ein geringerer Energieverbrauch, mehr Transparenz und eine effizientere Nutzung von Energie. Für Planung und Betrieb bedeutet das: Energieverbräuche müssen besser erfasst, Effizienzpotenziale erkannt und Sanierungsmaßnahmen frühzeitig vorbereitet werden. Was wird  [...]
<p><a href="https://www.lzengineering.at/eed-iii-energieeffizienz-wird-zur-planungsaufgabe/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lzengineering.at/eed-iii-energieeffizienz-wird-zur-planungsaufgabe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Visualisierung: Projekte schon vor  Baubeginn erleben</title>
		<link>https://www.lzengineering.at/3d-vermessung/</link>
					<comments>https://www.lzengineering.at/3d-vermessung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Geirhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 06:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://determined-pare.142-132-146-93.plesk.page/?p=3282</guid>

					<description><![CDATA[Präzise erfassen. Digital planen.Eine verlässliche Planung beginnt mit exakten Bestandsdaten. Mit moderner 3D-Vermessungstechnik erfassen wir Räume, Gebäude und komplexe Bestandssituationen präzise und schaffen damit eine belastbare Grundlage für die weitere Planung.Je nach Aufgabenstellung kommen dabei unterschiedliche Systeme zum Einsatz. Mit dem Flexijet Laseraufmaßsystem können relevante Punkte, Konturen und Bauteile direkt vor Ort digital aufgenommen werden.  [...]
<p><a href="https://www.lzengineering.at/3d-vermessung/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lzengineering.at/3d-vermessung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Betriebsanlagen-Coaching: Mit Förderung  zum Projekterfolg</title>
		<link>https://www.lzengineering.at/betriebsanlagencoaching/</link>
					<comments>https://www.lzengineering.at/betriebsanlagencoaching/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Geirhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 06:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://determined-pare.142-132-146-93.plesk.page/?p=3280</guid>

					<description><![CDATA[Betriebsanlagen-Coaching: Gut vorbereitet zur Genehmigung. Eine Betriebsanlagengenehmigung bringt zahlreiche Anforderungen und Abstimmungen mit sich. Mit unserem Betriebsanlagen-Coaching unterstützen wir Unternehmen dabei, den Genehmigungsprozess von Beginn an strukturiert und professionell vorzubereiten. Von der Klärung notwendiger Unterlagen über die Vorbereitung der Einreichung bis zur Abstimmung mit den zuständigen Stellen stehen wir unseren Kunden mit Erfahrung und  [...]
<p><a href="https://www.lzengineering.at/betriebsanlagencoaching/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lzengineering.at/betriebsanlagencoaching/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit neuem Markenauftritt in die Zukunft</title>
		<link>https://www.lzengineering.at/neuer-markenauftritt/</link>
					<comments>https://www.lzengineering.at/neuer-markenauftritt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Geirhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 06:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://determined-pare.142-132-146-93.plesk.page/?p=3277</guid>

					<description><![CDATA[Neuer Look. Starke Marke. Klare Botschaft. Ein moderner Markenauftritt, der Kompetenz sichtbar macht: Mit einem überarbeiteten Logo, einem einheitlichen Erscheinungsbild und einer klaren Markenbotschaft präsentiert sich LZ Engineering selbstbewusst, professionell und zukunftsorientiert.      Ein neuer Auftritt, der Eindruck hinterlässt. Eine starke Marke ist mehr als nur ein Logo. Sie vermittelt  [...]
<p><a href="https://www.lzengineering.at/neuer-markenauftritt/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lzengineering.at/neuer-markenauftritt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weil uns Gesundheit am Arbeitsplatz wichtig ist</title>
		<link>https://www.lzengineering.at/gesundheitsfoerderung/</link>
					<comments>https://www.lzengineering.at/gesundheitsfoerderung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Geirhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 15:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://determined-pare.142-132-146-93.plesk.page/?p=1180</guid>

					<description><![CDATA[Betriebliche Gesundheitsförderung bei LZ Engineering Betriebliche Gesundheit ist für uns als Unternehmen sehr wichtig. Daher haben wir uns entschlossen, das Programm der "betrieblichen Gesundheitsförderung" in unserem Unternehmensalltag einzuführen. Nach erfolgreicher Schulung des Führungsteams durch einen qualifizierten Coach konnten wir uns für das Gütesiegel des österreichischen Netzwerkes für betriebliche Gesundheitsförderung für die Jahre 2023 bis  [...]
<p><a href="https://www.lzengineering.at/gesundheitsfoerderung/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lzengineering.at/gesundheitsfoerderung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
